不间断电(sh)?UPS)
UPS技术参数和讑֤选型

型号 指标 | FR-UK10L | FR-UK20L | FR-UK30/ FR-UK30L | FR-UK50/ FR-UK50L | FR-UK60/ FR-UK60L | FR-UK80L | FR-UK1110 | |
输入Ҏ(gu)?/p> | ?sh)压范?nbsp;(Vac) | 165?75 | ||||||
频率范围 (Hz) | 50u5% | |||||||
相数 | 单相三线 | |||||||
Ҏ(gu)跟踪功能 | 对发甉|频率?7?3Hz内跟t同?/p> | |||||||
甉|?sh)?nbsp;(Vdc) | 48 | 192 | ||||||
输出Ҏ(gu)?/p> | 功率 (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
?sh)?nbsp;(Vac) | 220u1%Q隔d压器输出 | |||||||
频率 (Hz) | 50u0.5%Q电(sh)池模式) | |||||||
波Ş | 正u波,THD<3% | |||||||
切换旉 (ms) | 0 | |||||||
q蝲能力 | 105%负蝲l持10分钟Q?25Q全载持l?0U?/p> | |||||||
输出方式 | 2个插座+接线?/p> | 接线?/p> |
10-60KVA UPS
1KVA-600KVA在线式工频UPSQ确保主供电(sh)力中断需要{换线路时Q重要设备不出现0U的间断Q同时将雷击、操作和pȝ带来的闪断风险消除,保重要负荷的不间断q行?/p>
80-500KVA UPS
型号 指标 | FR-UK3380 | FR-UK33100 | FR-UK33120 | FR-UK33160 | FR-UK33200 | FR-UK33250 | FR-UK33300 | FR-UK33400 | FR-UK33500 | ||||||||
输入Ҏ(gu)?/p> | ?sh)压范?Vac) | 380u25% | |||||||||||||||
整流输入频率范围(Hz) | 40?0 | ||||||||||||||||
旁\同步跟踪范围(Hz) | 50u5%(u10%可? | ||||||||||||||||
?nbsp; ?/p> | 3φ4W+PE | ||||||||||||||||
甉|?sh)?Vdc) | 348 | ||||||||||||||||
充电(sh)甉|QAQ?/p> | 5~40A内可讄 | 10~80A内可讄 | |||||||||||||||
输出Ҏ(gu)?/p> | 定wQKVAQ?/p> | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||
?nbsp; ?/p> | 3φ4W+PE | ||||||||||||||||
?sh)?Vac) | 380u1%Q?00u1%?15u1%可选) | ||||||||||||||||
频率(Hz) | 市电(sh)正常Q自动同步跟t;市电(sh)p|Q本?0u0.2% | ||||||||||||||||
三相100%负蝲不^衡电(sh)压稳定度 | ?%Q允?00%不^?/p> | ||||||||||||||||
三相怽误差 | ??/p> | ||||||||||||||||
波Şq | U性负载下THD?% | ||||||||||||||||
静态旁路{换时_(d)msQ?/p> | 0 | ||||||||||||||||
pȝ效率 | ?1Q?/p> | ?2% | |||||||||||||||
q联q行模式Qƈ机型Q?/p> | 无主从自适应多机冗余q联方式 | ||||||||||||||||
q蝲能力 | 125Q满载时l持10分钟Q?50Q满载时l持1分钟 |
南动机械讑֤有限公司 All Rights Reserved 备案P(x)琼ICP?6001584?/a> Powered by 365pȝ